節目置入:
- 三立婆媳當家、健康有方
- 民視連續劇「幸福來了」
臉書廣告:
- 2018父親節FB廣告投放
- 2018年第1季小智跑步機
節目置入:
-
婆媳當家、健康有方
專案執行時間:2018/4~2018/5
合作廠商:三立電視
曝光渠道:三立電視、婆媳當家(Youtube、FB) 、 健康有方(Youtube、FB)
主要執行人員:三立、本公司行銷主管、本人
置入產品:4D溫熱揉槌按摩墊、自在極意棒
我的主要職責:撰寫婆媳當家的臉書抽獎文、競品分析建議、協助專案順利運行
數位成效:
平台數據 | 發文時間 | 更新時間 | 平台 | 讃 | 分享 | 留言 | 觀看次數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
婆媳當家-第一篇抽獎文 | 2018/4/30 | 6月1日 | 278 | 211 | 257 | NA | |
婆媳當家-第二篇影片文 | 2018/5/2 | 6月1日 | 15 | 1 | 1 | 851 | |
健康有方預告文-留言 | 2018/5/1 | 6月1日 | 43 | 8 | 7 | NA | |
健康有方 | 2018/5/3 | 6月1日 | 31 | 6 | 6 | 998 | |
婆媳當家(全) | 2018/4/30 | 6月4日 | YouTube | 0 | NA | 4 | 430 |
婆媳當家(part5) | 2018/4/30 | 6月4日 | YouTube | 0 | NA | 0 | 34 |
健康有方 | 2018/5/7 | 6月1日 | YouTube | 10 | NA | 1 | 1397 |
總共 | 377 | 226 | 276 | 3,710 |
-
民視八點檔連續劇「幸福來了」
專案執行時間:2018/4~2018年底左右
合作廠商:民視
曝光渠道:民視電視、民視戲劇館Youtube、幸福來了Yahoo TV
主要執行人員:民視、本公司行銷主管、本人
置入產品:原力臀感按摩椅、小智跑步機、4D溫熱揉槌按摩墊
我的主要職責:內容建議、協助專案順利運行、分享Youtube到粉絲團並撰寫臉書文案
數位成效:
民視戲劇館Youtube 和 幸福來了Yahoo TV 約8,527,075次產品曝光、(統計至2018/7/3)
平台數據 | 發文時間 | 更新時間 | 平台 | 讃 | 分享 | 留言 | 觀看次數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
幸福來了 Ep211 | 2018/4/25 | 5月4日 | YouTube | 633 | NA | 419 | 370,268 |
幸福來了 Ep212 | 2018/4/26 | 5月4日 | YouTube | 596 | NA | 265 | 369,339 |
幸福來了 Ep214 | 2018/4/30 | 6月1日 | YouTube | 582 | NA | 196 | 374,468 |
幸福來了 Ep215 | 2018/5/1 | 6月1日 | YouTube | 607 | NA | 199 | 396,760 |
幸福來了 Ep220 | 2018/5/8 | 6月1日 | YouTube | 657 | NA | 278 | 398,892 |
幸福來了 Ep224 | 2018/5/14 | 6月1日 | YouTube | 600 | NA | 242 | 363,461 |
幸福來了 Ep232 | 2018/5/24 | 6月1日 | YouTube | 593 | NA | 218 | 348,422 |
幸福來了 Ep236 | 2018/5/30 | 6月1日 | YouTube | 510 | NA | 256 | 267,037 |
幸福來了 Ep238 | 2018/6/1 | 6月29日 | YouTube | 648 | NA | 167 | 432,334 |
幸福來了 Ep242 | 2018/6/7 | 6月29日 | YouTube | 643 | NA | 323 | 374,637 |
幸福來了 Ep244 | 2018/6/11 | 6月29日 | YouTube | 645 | NA | 156 | 372,344 |
幸福來了 Ep246 | 2018/6/13 | 6月29日 | YouTube | 646 | NA | 206 | 375,380 |
幸福來了 Ep248 | 2018/6/15 | 6月29日 | YouTube | 751 | NA | 282 | 425,921 |
幸福來了 Ep249 | 2018/6/18 | 6月29日 | YouTube | 650 | NA | 199 | 369,250 |
幸福來了 Ep250 | 2018/6/19 | 6月29日 | YouTube | 610 | NA | 318 | 356,934 |
幸福來了 Ep251 | 2018/6/20 | 6月29日 | YouTube | 600 | NA | 214 | 355,761 |
幸福來了 Ep253 | 2018/6/25 | 6月29日 | YouTube | 260 | NA | 37 | 143,325 |
幸福來了 Ep255 | 2018/6/26 | 6月29日 | YouTube | 531 | NA | 225 | 288,106 |
幸福來了 Ep256 | 2018/6/27 | 6月29日 | YouTube | 544 | NA | 218 | 279,724 |
幸福來了 Ep257 | 2018/6/28 | 7月2日 | YouTube | 742 | NA | 336 | 353,488 |
幸福來了 Ep258 | 2018/6/29 | 7月3日 | YouTube | 720 | NA | 245 | 409,765 |
昭華應徵輝葉門市店員 得店長賞識get offer | 2018/4/25 | 5月4日 | YouTube | 3 | NA | 0 | 311 |
昭華第一天上班 掌握輝葉誠懇的企業精神 | 2018/4/26 | 5月4日 | YouTube | 1 | NA | 0 | 387 |
正源到輝葉門市選購不佔空間的按摩墊 | 2018/5/1 | 5月4日 | YouTube | 2 | NA | 0 | 108 |
大錢到輝葉門市等待昭華下班 | 2018/5/1 | 5月4日 | YouTube | 1 | NA | 0 | 75 |
正源使用新買的輝葉按摩墊紓解工作疲勞 | 2018/5/7 | 6月1日 | YouTube | 2 | NA | 0 | 257 |
母親節前夕輝葉門市生意興隆 許多顧客依需求選購商品 | 2018/5/9 | 6月1日 | YouTube | 1 | NA | 0 | 257 |
昭華用心服務顧客 獲店長讚賞 | 2018/5/14 | 6月1日 | YouTube | 1 | NA | 0 | 159 |
大錢體驗輝葉按摩椅 按得太舒服以致不小心睡著 | 2018/5/24 | 6月1日 | YouTube | 4 | NA | 0 | 270 |
大錢特地到輝葉門市為昭華探班 剛好昭華不在 | 2018/5/30 | 6月1日 | YouTube | 1 | NA | 0 | 89 |
文揚帶阿嬤到輝葉門市體驗按摩椅 | 2018/6/6 | 6月29日 | YouTube | 1 | NA | 0 | 237 |
昭華不僅事業有成 更送輝葉按摩墊給阿嬤盡孝道 | 2018/6/7 | 6月29日 | YouTube | 1 | NA | 0 | 1,327 |
大錢再度來到門市體驗輝葉按摩椅 | 2018/6/11 | 6月29日 | YouTube | 0 | NA | 0 | 222 |
輝葉跑步機輕巧好收又很穩 真美在家就能安心運動 | 2018/6/13 | 6月29日 | YouTube | 0 | NA | 0 | 905 |
明秀來到輝葉門市 看見昭華的努力與工作上的良好成績 | 2018/6/18 | 6月29日 | YouTube | 2 | NA | 0 | 639 |
昭華在家使用跑步機 邊跑還能邊接手機聽音樂 | 2018/6/18 | 6月29日 | YouTube | 1 | NA | 0 | 301 |
文進到輝葉門市找昭華 告知明秀身體狀況 | 2018/6/19 | 6月29日 | YouTube | 1 | NA | 0 | 380 |
輝葉跑步機有安全扣環設計 文琪在家運動不怕發生危險 | 2018/6/20 | 6月29日 | YouTube | 7 | NA | 0 | 633 |
文琪使用輝葉跑步機運動 強調運動習慣的重要性 | 2018/6/25 | 6月29日 | YouTube | 5 | NA | 0 | 649 |
昭華表現亮眼 順利晉升為輝葉門市店長 | 2018/6/26 | 6月29日 | YouTube | 17 | NA | 2 | 12,163 |
正源使用輝葉按摩墊舒緩疲勞 | 2018/6/28 | 6月29日 | YouTube | 5 | NA | 0 | 875 |
美仁工作辛苦 思敏送輝葉按摩棒替媽媽解除疲勞 | 2018/7/1 | 7月3日 | YouTube | 6 | NA | 0 | 2,542 |
輝葉按摩墊按摩很舒服 真美忘記身體不適感 | 2018/7/1 | 7月3日 | YouTube | 1 | NA | 0 | 929 |
幸福來了 Ep211 | 2018/4/26 | 5月4日 | Yahoo | NA | NA | 0 | 86,043 |
幸福來了 Ep212 | 2018/4/27 | 5月4日 | Yahoo | NA | NA | 0 | 17,927 |
幸福來了 Ep214 | 2018/5/1 | 6月4日 | Yahoo | NA | NA | 0 | 30,882 |
幸福來了 Ep215 | 2018/5/2 | 6月4日 | Yahoo | NA | NA | 0 | 80,485 |
幸福來了 Ep220 | 2018/5/9 | 6月1日 | Yahoo | NA | NA | 0 | 170,607 |
幸福來了 Ep224 | 2018/5/15 | 6月1日 | Yahoo | NA | NA | 0 | 24,974 |
幸福來了 Ep232 | 2018/5/25 | 6月1日 | Yahoo | NA | NA | 0 | 14,883 |
幸福來了 Ep236 | 2018/5/31 | 6月1日 | Yahoo | NA | NA | 0 | 73,817 |
幸福來了 Ep238 | 2018/6/2 | 6月29日 | Yahoo | NA | NA | 0 | 85,933 |
幸福來了 Ep242 | 2018/6/8 | 6月29日 | Yahoo | NA | NA | 0 | 87,779 |
幸福來了 Ep244 | 2018/6/12 | 6月29日 | Yahoo | NA | NA | 0 | 1,438 |
幸福來了 Ep246 | 2018/6/14 | 6月29日 | Yahoo | NA | NA | 0 | 2,734 |
幸福來了 Ep248 | 2018/6/16 | 6月29日 | Yahoo | NA | NA | 0 | 7,177 |
幸福來了 Ep249 | 2018/6/19 | 6月29日 | Yahoo | 1 | 1 | 0 | 34,566 |
幸福來了 Ep250 | 2018/6/20 | 6月29日 | Yahoo | NA | NA | 0 | 32,714 |
幸福來了 Ep251 | 2018/6/21 | 6月29日 | Yahoo | NA | NA | 0 | 130,079 |
幸福來了 Ep253 | 2018/6/26 | 6月29日 | Yahoo | NA | NA | 0 | 21,047 |
幸福來了 Ep255 | 2018/6/27 | 6月29日 | Yahoo | NA | NA | 0 | 25,958 |
幸福來了 Ep256 | 2018/6/28 | 6月29日 | Yahoo | NA | NA | 0 | 86,934 |
幸福來了 Ep257 | 2018/6/29 | 7月3日 | Yahoo | NA | NA | 0 | 38,592 |
幸福來了 Ep258 | 2018/6/30 | 7月3日 | Yahoo | 5 | 2 | 0 | 23,175 |
總共 | 12,837 | 5,001 | 8,527,075 |
臉書廣告
-
2018父親節FB廣告投放
專案執行時間:2018/7~2018/8
曝光渠道:Facebook
主要執行人員:廣告代理商、本公司行銷主管、本人、本公司設計師
置入產品:原力臀感按摩椅、小智跑步機、4D溫熱揉槌按摩墊、旗艦型輕商用跑步機
我的主要職責:臉書廣告文案、成效分析
數位成效:
總讃數:2,002、分享:45、留言:38
臉書廣告 | 投放時間 | 讃 | 分享 | 留言 |
---|---|---|---|---|
4D溫熱揉槌按摩墊 | 2018/7~2018/8 | 447 | 16 | 7 |
小智跑步機 | 2018/7~2018/8 | 395 | 12 | 0 |
原力臀感按摩椅 | 2018/7~2018/8 | 674 | 7 | 29 |
旗艦型輕商用跑步機 | 2018/7~2018/8 | 486 | 10 | 2 |
總共 | 2,002 | 45 | 38 |
-
2018年第1季小智跑步機
專案執行時間:2018/1~2018/3
曝光渠道:Facebook
主要執行人員:廣告代理商、本人、本公司設計師
置入產品:小智跑步機
我的主要職責:臉書廣告文案
數位成效:
總讃數:1095、分享:35、留言:16
廣告貼文 | 發佈日期 | 讃 | 分享 | 留言 |
---|---|---|---|---|
小智跑步機-產品影片 | 2018/1 | 115 | 27 | 14 |
小智跑步機-優惠文案 | 2018/3 | 557 | 7 | 2 |
小智跑步機-功能文案 | 2018/3 | 423 | 1 | 0 |
總共 | 1095 | 35 | 16 |